<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای حمیدرضا بابازاده	</title>
	<atom:link href="https://hamidrezababazadeh.ir/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hamidrezababazadeh.ir</link>
	<description>مشاور و مدرس دوره‌های SQL Server, SSIS, SSAS, Power BI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 15:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای آموزش آنلاین Power BI و DAX با ناظمی		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[ناظمی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 04:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamidrezababazade.com/?p=487#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[سلام به شما
آموزش بخش خصوصی شامل چه چیز هایی بغیر از محتوی فیلم های آموزشی است؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام به شما<br />
آموزش بخش خصوصی شامل چه چیز هایی بغیر از محتوی فیلم های آموزشی است؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای آموزش آنلاین Power BI و DAX با حمیدرضا بابازاده		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[حمیدرضا بابازاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 05:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamidrezababazade.com/?p=487#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-24&quot;&gt;احسان شرفی&lt;/a&gt;.

سلام احسان جان
فعلا دوره حضوری نداریم و باید در دوره های مجازی شرکت کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-24">احسان شرفی</a>.</p>
<p>سلام احسان جان<br />
فعلا دوره حضوری نداریم و باید در دوره های مجازی شرکت کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای آموزش آنلاین Power BI و DAX با حمیدرضا بابازاده		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[حمیدرضا بابازاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 05:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamidrezababazade.com/?p=487#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-25&quot;&gt;رامین غنچه&lt;/a&gt;.

سلام دوست عزیز
بله تنها تفاوت پکیج ها , میزان ساعت تدریس خصوصی هست و محتوای فیلم های آموزشی یکسان هستند]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-25">رامین غنچه</a>.</p>
<p>سلام دوست عزیز<br />
بله تنها تفاوت پکیج ها , میزان ساعت تدریس خصوصی هست و محتوای فیلم های آموزشی یکسان هستند</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای آموزش آنلاین Power BI و DAX با رامین غنچه		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[رامین غنچه]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 13:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamidrezababazade.com/?p=487#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[سلام جناب بابازاده
وقت به خیر
اگر پکیج برنزی تهیه بشه
تمام مطالب کامل تدریس میشه و فقط بحث تدریس خصوصی ندارد؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام جناب بابازاده<br />
وقت به خیر<br />
اگر پکیج برنزی تهیه بشه<br />
تمام مطالب کامل تدریس میشه و فقط بحث تدریس خصوصی ندارد؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای آموزش آنلاین Power BI و DAX با احسان شرفی		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[احسان شرفی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 15:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamidrezababazade.com/?p=487#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[سلام استاد خوب هستید خسته نباشید اگه بخوام در کلاس شرکت کنم چه اقداماتی باید انجام دهم ممنون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام استاد خوب هستید خسته نباشید اگه بخوام در کلاس شرکت کنم چه اقداماتی باید انجام دهم ممنون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای آموزش آنلاین Power BI و DAX با حمیدرضا بابازاده		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[حمیدرضا بابازاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 06:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamidrezababazade.com/?p=487#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-16&quot;&gt;کامیار&lt;/a&gt;.

سلام. استفاده از Power BI Desktop برای طراحی گزارشات کاملا رایگان هست و نیازی به کرک ندارد. اما اگر بخواهید گزارشات طراحی شده را بر روی سرور ماکروسافت Power bi Service نمایش دهید , فقط یک اکانت رایگان میتوانید داشته باشید و سایر کاربران باید با همان اکانت رایگان متصل شوند در غیر اینصورت به ازای هر اکانت بیشتر باید ماهی 10 دلار پرداخت کنید اما اگر بخواهید گزارشات را بر روی سرور خودتان بصورت رایگان نمایش دهید بایستی از Power BI Report Server استفاده کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-16">کامیار</a>.</p>
<p>سلام. استفاده از Power BI Desktop برای طراحی گزارشات کاملا رایگان هست و نیازی به کرک ندارد. اما اگر بخواهید گزارشات طراحی شده را بر روی سرور ماکروسافت Power bi Service نمایش دهید , فقط یک اکانت رایگان میتوانید داشته باشید و سایر کاربران باید با همان اکانت رایگان متصل شوند در غیر اینصورت به ازای هر اکانت بیشتر باید ماهی ۱۰ دلار پرداخت کنید اما اگر بخواهید گزارشات را بر روی سرور خودتان بصورت رایگان نمایش دهید بایستی از Power BI Report Server استفاده کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای آموزش آنلاین Power BI و DAX با حمیدرضا بابازاده		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[حمیدرضا بابازاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 10:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamidrezababazade.com/?p=487#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-16&quot;&gt;کامیار&lt;/a&gt;.

سلام . Power BI Desktop  کاملا رایگان هست
برای آشنایی بهتره این ویدئو را ببینید https://www.aparat.com/v/243nJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-16">کامیار</a>.</p>
<p>سلام . Power BI Desktop  کاملا رایگان هست<br />
برای آشنایی بهتره این ویدئو را ببینید <a href="https://www.aparat.com/v/243nJ" rel="nofollow ugc">https://www.aparat.com/v/243nJ</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای آموزش آنلاین Power BI و DAX با کامیار		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-power-bi-dax-powerbi/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[کامیار]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamidrezababazade.com/?p=487#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[سلام روزتون‌بخیر
 آیا نصب و استفاده از Power bi فری و مجانیه یا باید خریداری بشه؟
و اینکه این نرم افزار تحت وبه؟
ممنون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام روزتون‌بخیر<br />
 آیا نصب و استفاده از Power bi فری و مجانیه یا باید خریداری بشه؟<br />
و اینکه این نرم افزار تحت وبه؟<br />
ممنون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای درس پنجاه و دوم &#8211; ساخت اپلیکیشن با حمیدرضا بابازاده		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[حمیدرضا بابازاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 19:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hamidrezababazade.com/?p=1421#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86/#comment-14&quot;&gt;salehe&lt;/a&gt;.

سلام وقت بخیر
دقیقا متوجه منظورتون نشدم
اما در power bi جدیدا میشه برای slicer هم filter تعیین کرد که شاید راه حل شما تعیین visual filter برای slicer باشه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86/#comment-14">salehe</a>.</p>
<p>سلام وقت بخیر<br />
دقیقا متوجه منظورتون نشدم<br />
اما در power bi جدیدا میشه برای slicer هم filter تعیین کرد که شاید راه حل شما تعیین visual filter برای slicer باشه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای درس پنجاه و دوم &#8211; ساخت اپلیکیشن با salehe		</title>
		<link>https://hamidrezababazadeh.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[salehe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 11:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hamidrezababazade.com/?p=1421#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[سلام
سوالی داشتم
من در گزارشم (استفاده از SSAS Online Connection)
از نموداری به فبلتر حداکثر 5 تا استفاده می کنم
در این گزارش از Slicer هم جهت فیلتر های دیگر استفاده می شود
وقتی که از گزینه های Slicer  استفاده می کنم نمودار تعداد بیشتر نسبت به فیلتر خودش(حداکثر 5) رو نمایش میده.
راهکاری وجود داره که همیشه حداکثر 5 تا نمایش داده شود؟

سپاس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
سوالی داشتم<br />
من در گزارشم (استفاده از SSAS Online Connection)<br />
از نموداری به فبلتر حداکثر ۵ تا استفاده می کنم<br />
در این گزارش از Slicer هم جهت فیلتر های دیگر استفاده می شود<br />
وقتی که از گزینه های Slicer  استفاده می کنم نمودار تعداد بیشتر نسبت به فیلتر خودش(حداکثر ۵) رو نمایش میده.<br />
راهکاری وجود داره که همیشه حداکثر ۵ تا نمایش داده شود؟</p>
<p>سپاس</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
